Suzanne Carmoni
Titres: 29
(1 majeur et 25 en équipe)Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 68 | 26 | 43 | 2265 | 33.31 | 295 | 5.27 | 153 | 2.73 | .823 |
2023-09-16 Vanier Printemps | 3 | 30 | 32 | 92 | 30.67 | 21 | 7.00 | 5 | 1.67 | .868 |
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 33 | 37 | 106 | 35.33 | 13 | 4.33 | 11 | 3.67 | .788 |
2023-08-27 Sorel-Tracy Finale Skins | 2 | 30 | 43 | 73 | 36.50 | 13 | 6.50 | 14 | 7.00 | .622 |
2023-07-29 Sorel-Tracy Vacances | 3 | 35 | 39 | 109 | 36.33 | 11 | 3.67 | 12 | 4.00 | .782 |
2023-07-22 Sorel-Tracy Coupe d'été | 2 | 37 | 38 | 75 | 37.50 | 8 | 4.00 | 11 | 5.50 | .718 |
2022-08-27 Valleyfield Provincial | 3 | 28 | 35 | 93 | 31.00 | 19 | 6.33 | 4 | 1.33 | .897 |
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-putt.net | 3 | 34 | 37 | 107 | 35.67 | 9 | 3.00 | 8 | 2.67 | .849 |
2022-08-13 Vanier Finale Skins | 2 | 33 | 34 | 67 | 33.50 | 8 | 4.00 | 3 | 1.50 | .903 |
2022-08-06 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 30 | 33 | 93 | 31.00 | 19 | 6.33 | 4 | 1.33 | .897 |
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre | 2 | 35 | 35 | 70 | 35.00 | 8 | 4.00 | 6 | 3.00 | .824 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | 12 | 6.00 | 9 | 4.50 | .727 |
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 31 | 32 | 95 | 31.67 | 22 | 7.33 | 9 | 3.00 | .780 |
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps | 3 | 32 | 35 | 100 | 33.33 | 14 | 4.67 | 6 | 2.00 | .870 |
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît | 3 | 34 | 34 | 102 | 34.00 | 11 | 3.67 | 5 | 1.67 | .896 |
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 34 | 35 | 103 | 34.33 | 14 | 4.67 | 9 | 3.00 | .816 |
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 31 | 41 | 110 | 36.67 | 13 | 4.33 | 15 | 5.00 | .732 |
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins | 2 | 30 | 36 | 66 | 33.00 | 11 | 5.50 | 5 | 2.50 | .833 |
2021-08-28 Thetford Provincial | 3 | 30 | 33 | 96 | 32.00 | 15 | 5.00 | 3 | 1.00 | .929 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 32 | 36 | 68 | 34.00 | |||||
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 28 | 35 | 98 | 32.67 | |||||
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 28 | 38 | 95 | 31.67 | 11 | 5.50 | 5 | 2.50 | .833 |
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 30 | 39 | 104 | 34.67 | |||||
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 30 | 34 | 94 | 31.33 | 22 | 7.33 | 8 | 2.67 | .800 |
2021-07-10 Thetford Printemps | 3 | 27 | 35 | 92 | 30.67 | |||||
1993-06-12 Thetford Vacances | 3 | 26 | 33 | 88 | 29.33 | 21 | 7.00 | 1 | 0.33 | .971 |
Télévision | 4 | 30 | 40 | 140 | 35.00 | 19 | 4.75 | 15 | 3.75 | .779 |
2012-05-26 Shawinigan-Sud Émission 2 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38.00 | 5 | 5.00 | 7 | 7.00 | .650 |
1995-06-05 Alma Émission 5 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40.00 | 3 | 3.00 | 7 | 7.00 | .682 |
1994-06-06 Terrebonne Émission 6 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | .929 |
1992-06-01 Versailles Émission 7 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Grand Total | 72 | 26 | 43 | 2405 | 33.40 | 314 | 5.23 | 168 | 2.80 | .820 |
Données partielles ou manquantes en gris