Suzanne Carmoni

Titres: 30

(1 majeur et 26 en équipe)

Putter: D

De gauche à droite: Patrick Trudel, Suzanne Carmoni, Bobby Mayer, Simon Turcotte-Langevin
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
338 24 46 11292 33.41 339 5.06 173 2.58 .834
2024-09-08 Sorel-Tracy Provincial 3 37 40 116 38.67
2024-09-02 Valleyfield Coupe d'été 2 34 35 69 34.50
2024-08-24 Valleyfield Finale Skins 2 34 36 70 35.00
2024-08-10 Sorel-Tracy Finale Bagarre 2 33 39 72 36.00
2024-07-13 Sorel-Tracy Finale Skins 1 34 34 34 34.00
2024-06-22 Sorel-Tracy Jean-Benoît 3 34 38 108 36.00
2024-05-04 Sorel-Tracy Printemps 3 33 36 105 35.00
2023-09-16 Vanier Printemps 3 30 32 92 30.67 21 7.00 5 1.67 .868
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial 3 33 37 106 35.33 13 4.33 11 3.67 .788
2023-08-27 Sorel-Tracy Finale Skins 2 30 43 73 36.50 13 6.50 14 7.00 .622
2023-07-29 Sorel-Tracy Vacances 3 35 39 109 36.33 11 3.67 12 4.00 .782
2023-07-22 Sorel-Tracy Coupe d'été 2 37 38 75 37.50 8 4.00 11 5.50 .718
2022-08-27 Valleyfield Provincial 3 28 35 93 31.00 19 6.33 4 1.33 .897
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-Putt.net 3 34 37 107 35.67 9 3.00 8 2.67 .849
2022-08-13 Vanier Finale Skins 2 33 34 67 33.50 8 4.00 3 1.50 .903
2022-08-06 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 30 33 93 31.00 19 6.33 4 1.33 .897
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre 2 35 35 70 35.00 8 4.00 6 3.00 .824
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 34 35 69 34.50 12 6.00 9 4.50 .727
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances 3 31 32 95 31.67 22 7.33 9 3.00 .780
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps 3 32 35 100 33.33 14 4.67 6 2.00 .870
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît 3 34 34 102 34.00 11 3.67 5 1.67 .896
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres 3 34 35 103 34.33 14 4.67 9 3.00 .816
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 31 41 110 36.67 13 4.33 15 5.00 .732
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins 2 30 36 66 33.00 11 5.50 5 2.50 .833
2021-08-28 Thetford Provincial 3 30 33 96 32.00 15 5.00 3 1.00 .929
2021-08-21 Vanier Coupe d'été 2 32 36 68 34.00
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres 3 28 35 98 32.67
2021-08-07 Vanier Vacances 3 28 38 95 31.67 11 5.50 5 2.50 .833
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 30 39 104 34.67
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît 3 30 34 94 31.33 22 7.33 8 2.67 .800
2021-07-10 Thetford Printemps 3 27 35 92 30.67
2020-09-05 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 31 37 68 34.00
2020-08-22 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 31 36 100 33.33
2020-08-15 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 32 36 102 34.00
2020-08-08 Thetford Finale Bagarre 2 29 39 68 34.00
2020-08-01 Vanier Provincial 3 30 34 94 31.33
2020-07-18 Vanier Finale Skins 2 30 31 61 30.50
2020-07-04 Thetford Maîtres 3 32 35 99 33.00
2020-06-27 Trois-Rivières Vacances 3 36 39 113 37.67
2020-06-20 Shawinigan-Sud Printemps 3 30 39 102 34.00
2020-06-13 Valleyfield Jean-Benoît 3 30 34 95 31.67
2019-09-21 Thetford Coupe d'été 2 28 31 59 29.50
2019-08-31 Shawinigan-Sud Provincial 3 30 33 95 31.67
2019-08-03 Trois-Rivières Maîtres 3 31 36 101 33.67
2019-07-20 Thetford Vacances 3 29 36 100 33.33
2019-07-13 Shawinigan-Sud Finale Bagarre 2 35 36 71 35.50
2019-07-06 Trois-Rivières Jean-Benoît 3 33 39 108 36.00
2019-06-08 Trois-Rivières Finale Skins 2 34 35 69 34.50
2019-05-25 Terrebonne Printemps 3 32 33 98 32.67
2019-05-11 Terrebonne Mini-Putt.net 3 33 37 106 35.33
2018-09-08 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 29 34 63 31.50
2018-08-25 Trois-Rivières Provincial 3 28 32 90 30.00
2018-08-18 St-Hyacinthe Finale Skins 2 34 38 72 36.00
2018-07-07 Thetford Maîtres 3 27 42 100 33.33
2018-06-16 Trois-Rivières Mini-Putt.net 3 34 38 108 36.00
2018-06-09 Terrebonne Jean-Benoît 3 32 36 102 34.00
2018-06-02 Terrebonne Vacances 2 36 36 72 36.00
2017-09-09 Terrebonne Provincial 3 31 37 102 34.00
2017-08-26 Terrebonne Finale Bagarre 2 35 35 70 35.00
2017-08-19 Trois-Rivières Coupe d'été 2 29 30 59 29.50
2017-08-05 Thetford Mini-Putt.net 3 29 32 91 30.33
2017-07-15 St-Hyacinthe Vacances 3 31 36 100 33.33
2017-06-24 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 34 37 106 35.33
2017-06-17 Thetford Printemps 3 31 33 96 32.00
2017-05-27 St-Hyacinthe Jean-Benoît 3 36 41 114 38.00
2017-05-13 Terrebonne Finale Skins 2 33 38 71 35.50
2016-09-03 Terrebonne Jean-Benoît 3 36 45 118 39.33
2016-08-27 Thetford Mini-Putt.net 3 35 37 108 36.00
2016-07-30 Trois-Rivières Maîtres 3 32 34 100 33.33
2016-07-16 St-Hyacinthe Coupe d'été 2 32 34 66 33.00
2015-08-01 Trois-Rivières Vacances 3 32 35 101 33.67
2015-06-20 Shawinigan-Sud Jean-Benoît 3 31 35 100 33.33
2015-05-23 St-Hyacinthe Printemps 3 29 34 93 31.00
2014-09-13 Shawinigan-Sud Provincial 3 32 33 97 32.33
2014-09-06 Terrebonne Mini-Putt.net 3 29 34 96 32.00
2014-08-23 Thetford Finale Skins 2 27 29 56 28.00
2014-08-09 Thetford Finale Bagarre 2 32 34 66 33.00
2014-07-19 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 30 31 61 30.50
2014-07-12 Shawinigan-Sud Vacances 3 32 38 103 34.33
2014-07-05 Thetford Maîtres 3 29 37 98 32.67
2014-06-21 St-Hyacinthe Mini-Putt.net 3 28 36 97 32.33
2014-06-21 St-Hyacinthe François-Talbot 3 28 36 97 32.33
2013-09-07 Terrebonne Provincial 3 31 35 98 32.67
2013-08-24 Thetford Finale Bagarre 2 30 43 73 36.50
2013-08-10 Terrebonne Jean-Benoît 3 31 32 94 31.33
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins 2 31 32 63 31.50
2013-06-30 Thetford Vacances 3 30 35 96 32.00
2013-06-26 St-Hyacinthe François-Talbot 3 30 32 93 31.00
2013-06-23 St-Hyacinthe Mini-Putt.net 3 30 32 93 31.00
2013-06-09 St-Hyacinthe Finale Skins 2 31 35 66 33.00
2013-06-01 Terrebonne Printemps 3 31 38 102 34.00
2012-09-15 Delson Finale Skins 2 37 40 77 38.50
2012-09-08 St-Hyacinthe Provincial 3 29 34 96 32.00
2012-07-28 Delson Vacances 3 30 36 99 33.00
2012-07-14 Terrebonne Coupe d'été 2 34 46 80 40.00
2011-07-23 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 32 35 100 33.33
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps 3 28 29 86 28.67
2010-08-28 Valleyfield Jean-Benoît 3 32 35 102 34.00
2010-08-07 Terrebonne Relance 3 32 39 109 36.33
2010-07-31 St-Hyacinthe Vacances 3 29 33 93 31.00
2010-07-17 Delson Coupe d'été 3 33 40 107 35.67
2010-07-10 Sorel-Tracy Relance 3 36 39 111 37.00
2010-07-03 Thetford Maîtres 3 28 35 98 32.67
2010-05-29 Shawinigan-Sud Printemps 3 28 30 87 29.00
2010-05-22 St-Hyacinthe Relance 3 30 37 104 34.67
2009-06-20 Shawinigan-Sud Maîtres 3 24 32 87 29.00
2008-09-20 Longueuil Vacances 3 27 27 86 28.67
2007-08-25 Terrebonne Provincial 3 30 34 95 31.67
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial 4 31 33 128 32.00
2000-08-06 Thetford Championnat APQ 4 27 36 128 32.00
1999-06-26 Fabreville Maîtres 6 28 36 185 30.83
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 31 35 132 33.00 17 4.25 5 1.25 .917
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg 4 31 40 140 35.00 16 4.00 12 3.00 .824
1997-08-02 Chicoutimi Vacances 3 31 36 100 33.33 11 3.67 3 1.00 .935
1993-06-12 Thetford Vacances 3 26 33 88 29.33 21 7.00 1 0.33 .971
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 34 40 114 38.00
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 30 39 99 33.00
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 29 36 100 33.33
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 34 39 110 36.67
1991-05-18 Terrebonne Printemps 3 28 40 99 33.00
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 4 34 37 141 35.25
4 30 40 140 35.00 19 4.75 15 3.75 .779
2012-05-26 Shawinigan-Sud Émission 2 1 38 38 38 38.00 5 5.00 7 7.00 .650
1995-06-05 Alma Émission 5 1 40 40 40 40.00 3 3.00 7 7.00 .682
1994-06-06 Terrebonne Émission 6 1 32 32 32 32.00 5 5.00 1 1.00 .929
1992-06-01 Versailles Émission 7 1 30 30 30 30.00 6 6.00 0 0.00 1.000
Grand Total 342 24 46 11432 33.43 358 5.04 188 2.65 .830
Données partielles ou manquantes en gris